249 407 $ pour des projets sur la Côte-Nord visant l’inclusion sociale des aînés

Marilène Gill, députée de Manicouagan et whip adjointe du Bloc québécois, a déposé le projet de loi C-264 pour protéger les fonds de pension de travailleurs d’entreprise en faillite. Photo courtoisie
C’est dans le cadre du programme Nouveaux Horizons pour les aînés que 13 organismes de la Côte-Nord recevront une subvention pour la réalisation de projets dans la circonscription de Manicouagan qui favorisent l’inclusion sociale et la participation des aînés.
Le montant total de l’aide financière est de 249 407 $.
La députée de Manicouagan, Marilène Gill, a tenu a saluer les organismes qui ont présenté des projets.
« Alors que nous commençons à sortir peu à peu de la pandémie, il faut continuer de travailler à briser la solitude des aînés en favorisant leur participation à notre vie collective. Je salue l’initiative des aînés qui, dans le cadre du programme Nouveaux Horizons pour les aînés, ont déposé des projets qui auront une influence positive dans leur milieu. En mon nom et en celui de mes concitoyens, bravo et merci! », a déclaré l’élue du Bloc Québécois.
Voici la liste des projets qui bénéficieront d’une subvention :
Nom de l’organisme | Nom ou nature du projet | Montant de la subvention ($) |
Cercle des Fermières Port-Cartier | Réfection de l’électricité et matériel de bureau | 9 407 |
Club Bouliste Baie-Comeau Inc. | Amélioration du local et informatisation du Club Bouliste Baie-Comeau – phase 2 | 14 506 |
Club FADOQ Longue-Rive | Briser l’isolement des aînés de Longue-Rive | 22 487 |
Club de l’âge d’Or de Chute aux Outardes | Acquisition équipements sportifs et sociale | 6 300 |
Fabrique St-Luc de Forestville | Rénovation de la cuisine communautaire St-Luc | 25 000 |
FADOQ – Région Côte-Nord | Activités interactives multiculturelles | 15 895 |
Glaise Bleue | Mentorat artistique par les aîné.e.s | 19 112 |
Le Cercle des Fermières de Forestville | Achat d’ordinateurs portables et de machines à coudre pour transmettre le patrimoine culturel | 11 660 |
Loisir et Sport Côte-Nord | Participation et élaboration d’un calendrier d’activités mensuelles | 20 700 |
Maison Mecatina | Resident Comfort and Connectivity Program | 19 146 |
Municipalité de Portneuf-sur-Mer | Rénovation du plancher de la salle récréative | 25 000 |
Table Locale des Aînes de la Basse Côte Nord | Seniors Resource Calendar | 10 194 |
Table locale de concertation des aînés Manicouagan | Création d’un répertoire Activités et ressources pour les aînés | 25 000 |
Village forestier d’antan de Franquelin | Les aînés au coeur de la jeunesse | 25 000 |
Horizon
Horizon, des contenus marketing présentés par et pour nos annonceurs.